Marca:
WenYao
Certificação:
CE,ISO9001
Número do modelo:
WYCS10-640
Contacte-nos
O classificador de cores funciona distribuindo uniformemente os materiais da coluna de alimentação através de cada trilho através de vibração.O sensor CCD detecta materiais ou impurezas de baixa qualidade, ativando o ejector para remover itens defeituosos.
| Modelo | Potência | Voltagem | Pressão do ar | Consumo de ar | Dimensão |
|---|---|---|---|---|---|
| WYCS1-32 | 0.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 0,25 m3/min | 460*895*1162mm |
| WYCS1-64 | 1.1 kW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 0,5 m3/min | 800*1556*1275 mm |
| WYCS2-128 | 1.4 kW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 1,0 m3/min | 1240*1556*1836 mm |
| WYCS3-192 | 1.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 1,5 m3/min | 1580*1556*1836 mm |
| WYCS4-256 | 2.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 2,0 m3/min | 1854*1560*1840 mm |
| WYCS5-320 | 2.3 kW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 2,5 m3/min | 2205*1560*1860 mm |
| WYCS6-384 | 2.7KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 3,0 m3/min | 2540*1560*1860 mm |
| WYCS7-448 | 3.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 3,5 m3/min | 2875*1560*1860 mm |
| WYCS8-448 | 3.4 kW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 4,0 m3/min | 3010*1545*1860 mm |
| WYCS10-640 | 4.0KW | 180~240 50HZ | 0.6~0.8Mpa | < 4,5 m3/min | 3630*1545*1860 mm |
A Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd. foi fundada em 2007 e é especializada no projeto, fabricação e vendas de máquinas de triagem de cores ópticas de alta tecnologia.As nossas máquinas classificam uma grande variedade de materiais, incluindo trigo., arroz, chá, sementes de melão, grãos, nozes, vegetais secos, frutos do mar, plásticos e minérios.
Através de uma extensa cooperação internacional e serviços OEM, a Anhui Wenyao desenvolveu procedimentos e técnicas avançados no campo da triagem de cores, fornecendo produtos de alta qualidade em todo o mundo.Ganhamos uma excelente reputação nos mercados domésticos e internacionais, incluindo a África., Oriente Médio e Sudeste Asiático.
Envie-nos seu inquérito diretamente